La procedura di riconoscimento dei documenti ufficiali in paesi non firmatari della Convenzione dell’Aia, è denominata sovvralegalizzazione. La procedura di sovralegalizzazione dei documenti per i paesi non firmatari della Convenzione dell’Aia, suppone una procedura più complessa e un numero più grandi di avvisi ed attestazioni da parte degli enti rumeni coinvolti, e, alla fine, i documenti saranno autenticati dalle ambasciate e dalle rappresentanze consolari degli stati.
Le procedure che dobbiamo realizzare per ottenere le formalità completi sono le seguenti:
– Stampatura dei documenti ufficiali presso il Ministero di Giustizia/Ministero dell’Istruzione/Ministero del Salute/Ministero degli Affari Esteri/Collegio dei notai pubblici (in funzione del tipo del documento);
– La traduzione autorizzata nella lingua del paese dove sarà utilizzato o in una lingua di circolazione internazionale, da un traduttore autorizzato dal Ministero di Giustizia;
– Autentica della firma del traduttore da un notaio pubblico;
– Sovralegalizzazione della firma e del sigillo del notaio mediante il Collegio dei Notai Pubblici;
– Sovralegalizzazione del Sigillo del Collegio dei Notai mediante il Ministero degli Affari Esteri;
– Sovralegalizzazione finale mediante la sezione consolare di quello stato nella Romania.
Importante:
– I documenti di studio possono essere autenticati dal Ministero dell’Esterno solo se l’originale è autenticato prima dal Ministero dell’Istruzione (più dettagli trova sulla pagina di Autentiche documenti di studio).
– I documenti rilasciati dal Ministero del Salute (certificati, raccomandazioni), possono essere stampati dal Ministero dell’Esterno solo se sono stampati prima presso il Dipartimento Giuridico e del Contenzioso dell’ambito del Ministero del Salute. I certificati medici possono essere avvisati presso il Dipartimento provinciale del Salute prima di essere sovralegalizzati.
– I documenti sotto firma privata, rilasciati da una società, non possono essere sovralegalizzati.
– Per la sovralegalizzazione mediante i dipartimenti Consolari, le tariffe, le condizioni ed i termini di consegna sono diversi, in funzione del regime di lavoro di ogni ambasciata. Vi preghiamo di contattarci e l’informeremmo in modo preciso.
La realizzazione di tutte le procedure, dura 3 giorni lavorativi, per situazioni di urgenza.
Il termine di consegna può essere discusso e negoziato per ogni situazione in parte, assicurando la risoluzione dell’ordine il prima possibile.
Non applichiamo la tasse supplementare di urgenza per i servizi di sovralegalizzazione.
ATTENZIONE! Viene apposta l’Apostille SOLO per i stati membri della Convenzione dell’Aia!!!
| N. voce | Stati membri | N. voce | Stati membri |
| 1. | ALBANIA | 47. | GIAPPONE |
| 2. | AFRICA DI SUD | 48. | KAZAKISTAN |
| 3. | ARGENTINA | 49. | LETONIA |
| 4. | AUSTRALIA | 50. | LITUANIA |
| 5. | AUSTRIA | 51. | LUSSEMBURGO |
| 6. | ANDORA | 52. | LESOTHO |
| 7. | ANTIGUA – BARBUDA | 53. | LIBERIA |
| 8. | ARMENIA | 54. | LIECHTESTEIN |
| 9. | AZERBAIDJAN | 55. | MACEDONIA |
| 10. | BIELORUSIA | 56. | MALTA |
| 11. | BELGIA | 57. | MESSICO |
| 12. | BOSNIA – HERTEGOVINA | 58. | MONACO |
| 13. | BULGARIA | 59. | MALAWI |
| 14. | BAHAMAS | 60. | MAURITIUS |
| 15. | BARBADOS | 61. | NUOVA ZELANDA |
| 16. | BELIZE | 62. | NORVEGIA |
| 17. | BOTSWANA | 63. | NAMIBIA |
| 18. | BRUNEI DARUSSALAM | 64. | NIUE |
| 19. | CINA – MACAO | 65. | OLANDA |
| 20. | CINA – HONG KONG | 66. | PANAMA |
| 21. | CIPRU | 67. | PORTUGALIA |
| 22. | CROATIA | 68. | POLONIA |
| 23. | CEHIA | 69. | ROMÂNIA |
| 24. | COLUMBIA | 70. | RUSIA |
| 25. | COREEA DE SUD (din 14.07.2007) | 71. | REGNO UNITO DEL GRAN BRETAGNA E DELL’IRLANDA DEL NORD |
| 26. | DANEMARCA (29.12.2006) | 72. | REPUBBLICA DI MOLDAVIA (16.03.2007) |
| 27. | DOMINICA | 73. | SERBIA E MUNTENEGRO |
| 28. | ECUADOR | 74. | SLOVACCHIA |
| 29. | EL SALVADOR | 75. | SLOVENIA |
| 30. | SVIZZERA | 76. | SPAGNA |
| 31. | ESTONIA | 77. | SURINAME |
| 32. | FINLANDA | 78. | SUEDIA |
| 33. | FRANCIA | 79. | SUA |
| 34. | FIJI | 80. | SALVADOR |
| 35. | GEORGIA (din 14.05.2007) | 81. | SAINT KITTS AND NEVIS |
| 36. | GERMANIA | 82. | SF. LUCIA, SF. INCENT SI GRENADINE |
| 37. | GRECIA | 83. | SAMOA |
| 38. | GRENADA | 84 | SAN MARINO |
| 39. | HONDURAS | 85. | SEYCHELLES |
| 40. | ISOLE COOK | 86. | TURCIA |
| 41. | IRLANDA | 87. | TONGA |
| 42. | ISLANDA | 88. | TRINIDAD |
| 43. | ISRAEL | 89. | TOBAGO |
| 44. | ITALIA | 90. | UNGARIA |
| 45. | INDIA | 91. | UCRAINA |
| 46. | ISOLE MARSHALL | 92. | VENEZUELA |

